Tabla General de Campeones Provinciales (1941-2018) |
||||||||||
Orden | Asociaciones | Mayores | Sub 22 | Juveniles | Cadetes | Infantiles | Preinfantiles | Femenino | Totales | % |
1º | Bahía Blanca | 37 | 25 | 18 | 14 | 7 | 8 | 109 | 47 | |
2º | Junín | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 28 | 12 | ||
3º | Mar del Plata | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | 8 | |
4º | La Plata | 11 | 1 | 1 | 3 | 16 | 7 | |||
5º | Pergamino | 4 | 6 | 1 | 1 | 12 | 5 | |||
6º | San Nicolás | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | ||
7º | Zárate-Campana | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | ||
8º | Chivilcoy | 4 | 2 | 3 | 9 | 4 | ||||
9º | Olavarría | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | |||
10º | Quilmes | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||
11º | Mercedes | 2 | 2 | 1 | ||||||
12º | Coronel Pringles | 1 | 1 | 0 | ||||||
13º | Esteban Echeverría | 1 | 1 | 0 | ||||||
14º | General Sarmiento | 1 | 1 | 0 | ||||||
15º | Pehuajó | 1 | 1 | 0 | ||||||
16º | Tres Arroyos | 1 | 1 | 0 | ||||||
TOTALES | 73 | 2 | 51 | 39 | 29 | 20 | 18 | 232 | 100 | |
Fuente: Asociación Bahiense de Básquetbol |